厂家加工批发yjv22电力电缆线国标铜芯电缆线钢带铠装纯铜电缆
商品描述
0.6/1kv 三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22,YJLV22)
6/1KV ,3-core XLPE insulated ,Steel tape aroured ,PVC sheathed power cable.
导体标称截面 Nom.cross-section | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体最大直流电阻 Max.d.cresistance | 试验电压 | |||||||||||
mm2 | mm | Mm | Mm | mm | YJV | YJLV | YJV | YJLV | KV/5min | |||||||||
3 × 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 254.9 | 207.9 | 7.41 | 1.21 | 0.35 | |||||||||
3 × 10 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 560.9 | 368.5 | 1.83 | 3.08 | ||||||||||
3 × 35 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1458 | 787.9 | 0.52 | 0.87 | ||||||||||
3 × 50* | 8.3 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 1824 | 940.3 | 0.39 | 0.64 | ||||||||||
3 × 70* | 9.8 | 1.1 | 2.0 | 34.3 | 2801 | 1552 | 0.27 | 0.44 | ||||||||||
3 × 95* | 11.5 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 3708 | 1936 | 0.19 | 0.32 | ||||||||||
3 × 120* | 12.9 | 1.2 | 2.2 | 41.8 | 4549 | 2309 | 0.15 | 0.25 | ||||||||||
3 × 150* | 14.5 | 1.4 | 2.4 | 46.5 | 5628 | 2811 | 0.12 | 0.21 | ||||||||||
3 × 185* | 16.0 | 1.6 | 2.5 | 50.8 | 6626 | 3263 | 0.10 | 0.16 | ||||||||||
3 × 240* | 18.3 | 1.7 | 2.7 | 56.6 | 8432 | 4029 | 0.08 | 0.13 | ||||||||||
*表示导体为紧压圆形胶合导体。 **表示导体为紧压扇形胶合导体。