标段编号: E3702002313020486001001 招标方式: 公开 项目名称: 莱西市紧密型县域医疗卫生共同体建设项目(施工) 不分标段 建设规模: 5个 建设单位: 莱西市人民医院 联系人: 孙主任 联系电话: 0532-81876676 招标单位: 莱西市人民医院 联系人: 孙主任 联系电话: 0532-81876676 招标代理单位: 青岛利业建设咨询有限公司 联系人: 田雪洁 联系电话: 0532-81871188 工程地址: 莱西市沽河街道办事处、姜山镇、马连庄镇、南墅镇、院上镇。 工期: 240日历天 开标时间: 2025-03-20 09:30 开标地点: 莱西市长岛路148号政务服务中心A座8楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸范围内所有内容,详见工程量清单。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 刘阳阳 | 通过 |
2 | 青岛德泰建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司 | 闫秋兰 | 通过 |
3 | 青岛旭华建设集团有限公司,青岛海川建设集团有限公司 | 王青 | 通过 |
4 | 青岛盛德豪建设有限公司,青岛一建集团有限公司 | 夏永合 | 通过 |
5 | 青岛土木建工集团有限公司 | 刘文科 | 通过 |
6 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 石坚强 | 通过 |
7 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 刘兵 | 通过 |
8 | 山东兴华建设集团有限公司 | 孙楠楠 | 通过 |
9 | 陕西建工第四建设集团有限公司,青建国际集团有限公司 | 高胜利 | 通过 |
10 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 李璟 | 通过 |
11 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 李朋 | 通过 |
12 | 中建筑港集团有限公司 | 常颍源 | 通过 |
13 | 荣泰建设集团有限公司 | 綦凤 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛盛德豪建设有限公司,青岛一建集团有限公司 | 32.7 | 28.3 | 31.2 | 29.8 | 32.1 | 29.7 | 33.4 | 31.1 | 19 | 44.98 | 95.08 |
山东天齐置业集团股份有限公司 | 28.1 | 23.4 | 25 | 30.3 | 24.95 | 23.3 | 22.5 | 24.95 | 19 | 44.47 | 88.42 |
青岛宝利建设集团有限公司 | 26.2 | 23.6 | 25.8 | 26.6 | 24.55 | 23 | 22.7 | 24.63 | 19 | 44.11 | 87.74 |
荣泰建设集团有限公司 | 27.5 | 23.9 | 25.3 | 27.3 | 23.8 | 23 | 22.6 | 24.66 | 19 | 44.04 | 87.7 |
陕西建工第四建设集团有限公司,青建国际集团有限公司 | 24.7 | 22.3 | 23.2 | 25.1 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 23.3 | 19 | 44.5 | 86.8 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 25.3 | 22.8 | 23.6 | 26.2 | 23 | 22.8 | 22.9 | 23.52 | 19 | 43.77 | 86.29 |
青岛德泰建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司 | 25.7 | 22.1 | 24 | 27 | 23.45 | 22.9 | 21.7 | 23.63 | 19 | 43.63 | 86.26 |
青岛旭华建设集团有限公司,青岛海川建设集团有限公司 | 24.6 | 21.9 | 22.8 | 23.9 | 22.3 | 22.6 | 22.1 | 22.74 | 19 | 44.46 | 86.2 |
青岛金沙滩建设集团有限公司 | 25.7 | 22.7 | 23.4 | 23.6 | 22.65 | 22.3 | 23 | 23.07 | 19 | 44.01 | 86.08 |
中建筑港集团有限公司 | 23.5 | 20.5 | 22.2 | 25.6 | 21.65 | 21.9 | 21.4 | 22.13 | 19 | 44.71 | 85.84 |
中铁建工集团第二建设有限公司 | 24 | 21.1 | 22.1 | 24.2 | 21.5 | 21.8 | 20.6 | 22.1 | 19 | 44.53 | 85.63 |
山东兴华建设集团有限公司 | 23.4 | 20.5 | 21.8 | 25.3 | 21.75 | 21.5 | 20.7 | 21.83 | 19 | 44.68 | 85.51 |
青岛土木建工集团有限公司 | 24.1 | 21.2 | 22.6 | 24.6 | 22.25 | 22.2 | 21.6 | 22.55 | 19 | 43.61 | 85.16 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛盛德豪建设有限公司,青岛一建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 夏永合 | 31158952.17 | 合格 | 240日历天 |
2 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 李朋 | 31118507.10 | 合格 | 240日历天 |
3 | 青岛宝利建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 刘阳阳 | 31102118.30 | 合格 | 240日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛盛德豪建设有限公司,青岛一建集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | ||
2 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | 199423368.00 | 李恩平 | 2023-07-20 | ||
3 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | ||
4 | 青岛远洋船员职业学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | 94788788.00 | 张鹏 | 2022-12-09 | ||
5 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | 153649092.00 | 王海斌 | 2023-06-20 | ||
6 | 山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 山东省青岛第十七中学 | 68033569.00 | 张津 | 2022-09-19 | ||
7 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | 218469600.00 | 陈奉旺 | 2024-05-30 | ||
8 | 胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 山东省胶州市第一中学 | 67165370.00 | 冯凯强 | 2022-11-29 | ||
9 | 紫蓬镇烧脉村集体租赁住房建设项目 | 肥西县公共房屋租赁有限责任公司 | 130240279.00 | 董记州 | 2022-10-26 | ||
10 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 153363090.00 | 樊华 | 2023-03-03 | ||
11 | 流亭街道仙家寨社区农民经济适用房D地块项目 | 青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区居民委员会 | 75140837.00 | 刘元宝 | 2023-03-30 | ||
山东天齐置业集团股份有限公司 | |||||||
1 | 中央商务区 360米超高层A-地块(南地块]施工 | 济南安齐房地产开发有限公司 | 532082687.00 | 巩锋 | 2022-12-26 | ||
2 | 国际金融城南区三期房地产开发项目施工总承包 | 济南中央商务区投资建设集团有限公司 | 311639683.00 | 姜明向 | 2022-06-22 | ||
3 | 中国航天科技园(济南)项目施工总承包 | 济南东拓置业有限公司 | 226479867.00 | 宗学海 | 2022-12-29 | ||
4 | 碧桂园桃李东方项目(一期)3#、6#、9#、10#、11#、12#住宅(含精装修)地下车库及幼儿园 | 青岛长荣置业有限公司 | 152403963.00 | 姜雄 | 2024-01-31 | ||
5 | 龙湖后桃林项目(7、8、9#楼及地下车库) | 青岛龙景润嘉置业有限公司 | 94521523.00 | 闫新洪 | 2022-12-13 | ||
6 | 山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目(施工) | 山东科技大学 | 180284678.00 | 孙明 | 2022-12-21 | ||
青岛宝利建设集团有限公司 | |||||||
1 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | 青岛中植天平投资管理有限公司 | 268479253.00 | 周世强 | 2024-04-28 | ||
2 | 中德未来城小学建设项目(工程总承包) | 青岛西海洋投资促进有限公司 | 189976817.00 | 张麦波 | 2023-09-15 | ||
3 | 崂山校区学生宿舍项目 | 中国海洋大学 | 178405942.00 | 郭士国 | 2022-08-17 | ||
4 | 珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青岛灵海汇置业有限公司 | 296593325.00 | 刘京博 | 2023-04-13 | ||
5 | 中德未来城初中建设项目(工程总承包) | 青岛西海岸投资促进有限公司 | 235934400.00 | 史家光 | 2022-08-29 | ||
6 | 西沙王庄城中村改造 A-1地块房地产开发项目15#楼-24#楼及地下车库 | 济南智盈置业有限公司 | 353621449.00 | 张斌 | 2025-01-10 | ||
荣泰建设集团有限公司 | |||||||
1 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | 794327800.00 | 苗沛绪 | 2025-01-22 | ||
2 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | 373440400.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | ||
3 | 隆海广场1#楼、2#楼、3#楼及地下车库 | 青岛隆海集团有限公司 | 299619900.00 | 逄丽 | 2024-08-15 | ||
4 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | 127222813.00 | 孙庆龙 | 2023-10-26 | ||
5 | 开发区第十三中学改扩建工程(黄山中心中学)(施工) | 青岛西海岸职教集团有限公司 | 61538823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | ||
6 | 古镇口科技孵化中心项目(一期)(施工) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | 96360082.00 | 郭清华 | 2023-07-13 | ||
7 | 新区民兵训练基地改扩建项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 51630800.00 | 朱敬义 | 2022-08-03 | ||
8 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | ||
9 | 西交?高铁馨苑项目(一期)(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 340015465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | ||
10 | 山东省青岛军粮综合保障基地建设项目(施工) | 青岛市黄岛区军粮供应站 | 68354221.00 | 刘树科 | 2022-01-28 | ||
11 | 东区市民中心项目(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 195400197.00 | 张成亮 | 2022-01-07 | ||
陕西建工第四建设集团有限公司,青建国际集团有限公司 | |||||||
1 | 渭南职业技术学院建筑机电教学楼、经管学院教学楼、综合教学楼施工项目 | 渭南职业技术学院 | 83212882.00 | 许磊 | 2023-08-23 | ||
2 | 恒天首府三期项目施工总承包 | 渭南恒天地产有限公司 | 218670219.00 | 吴王民 | 2022-07-08 | ||
3 | 王家棚村城中村改造DK1项目一期A区I标段工程 | 西安恒正隆房地产有限公司 | 118695777.00 | 闫斌 | 2024-10-18 | ||
4 | 明颂花园二期(1-42#楼、配建二、配建三、地下车库) | 天津市远熙房地产开发有限公司 | 602511240.00 | 赵文军 | 2023-10-16 | ||
5 | 海德堡公园三期项目 | 陕西华商豪盛置业有限公司 | 189864905.00 | 孟伟 | 2022-02-08 | ||
6 | 福门耀里中心 | 西安福门房地产开发有限公司 | 160000000.00 | 申双辉 | 2024-02-06 | ||
7 | 榆林国贸城市中心 | 陕西省榆林市榆阳区长城路街道广济南村村民委员会 | 209507371.00 | 高胜利 | 2022-12-06 | ||
青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
1 | 濠北头社区居民安置区商业用房项目(施工) | 黄岛区长江路街道濠北头股份经济合作社 | 72820000.00 | 杨琳 | 2023-07-25 | ||
2 | 南康北服务区提质升级工程项目施工 | 江西省交通投资集团有限责任公司服务区提质升级工程建设项目办公室 | 125287109.00 | 唐石 | 2023-04-16 | ||
3 | 青岛西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | 青岛西发置业有限公司 | 352643237.00 | 薛鹏 | 2023-02-22 | ||
4 | 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) | 青岛地铁润置投资有限公司 | 111444057.00 | 魏刚 | 2024-05-28 | ||
5 | 中国海洋大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | 中国海洋大学 | 300215547.00 | 鲍凤英 | 2023-08-03 | ||
6 | 黄海学院老校区及灵海路北片区、窝洛子村塔山片区拆迁改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 241113705.00 | 李利波 | 2023-12-07 | ||
7 | 青岛天安数码城3C住宅项目 | 青岛天安数码城有限公司 | 332486556.00 | 张聚刚 | 2022-07-15 | ||
8 | 西海岸文化大厦项目(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 489310000.00 | 丁尚福 | 2022-12-07 | ||
9 | 公元·景粼公馆(施工) | 青岛公元置业有限公司 | 418409893.00 | 张永乐 | 2022-12-30 | ||
青岛德泰建设工程有限公司,中建八局发展建设有限公司 | |||||||
1 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)二标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 635981018.00 | 孙兆扬 | 2023-12-28 | ||
2 | 柳东山社区改造项目(施工) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | 154097200.00 | 于加群 | 2023-06-30 | ||
3 | 台子沟村庄改造工程A地块(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 378770200.00 | 冯太鹏 | 2023-10-16 | ||
4 | 灵珠山三期农民经济适用房(工程总承包) | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | 251290000.00 | 沈策俊 | 2023-06-13 | ||
5 | 新建城南高级中学(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | 332480000.00 | 吴绍恒 | 2022-08-31 | ||
6 | 后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(施工) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 621025000.00 | 宋海英 | 2022-09-15 | ||
青岛旭华建设集团有限公司,青岛海川建设集团有限公司 | |||||||
1 | 青岛生物科研交流中心(设计施工总承包) | 青岛城发筑康建设发展有限公司 | 259205525.00 | 王群 | 2024-08-30 | ||
2 | 青岛科技创新园B区 | 青岛华迪置业有限公司 | 309818504.00 | 梁修峰 | 2024-04-26 | ||
3 | 天泰·嘉亿城2#楼、3#楼、4#楼、8#楼、9#楼、13#楼、14#楼、商业的北半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | 188884886.00 | 贺安生 | 2022-09-29 | ||
4 | 锦绣河山、幸福里(1-C0166-2地块)项目 | 青岛中金建业房地产开发有限公司 | 245087255.00 | 王俊雄 | 2022-11-04 | ||
5 | 胜利花苑续建工程14区1#-16#住宅楼及地下车库工程施工第三标段 | 胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司 | 397504814.00 | 潘维强 | 2022-09-29 | ||
6 | 保利叁仟栋项目三期一标段 | 青岛悦海居置业有限公司 | 257382524.00 | 李绪春 | 2022-11-10 | ||
7 | 东部新天地项目 | 青岛巨腾置业有限公司 | 287916676.00 | 王贵兴 | 2022-10-24 | ||
青岛金沙滩建设集团有限公司 | |||||||
1 | 西交复兴里项目(施工) | 青岛金海岸建设有限公司 | 149743189.00 | 赵常海 | 2024-09-12 | ||
2 | 铁橛山路小学(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 128627960.00 | 张宝生 | 2024-08-12 | ||
3 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工)) | 青岛融发悦山置业有限公司 | 486159745.00 | 张宝生 | 2023-03-03 | ||
4 | 西区老年大学(施工) | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | 97730960.00 | 周爱峰 | 2023-06-14 | ||
5 | 青岛富群榕江路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程(一期)施工 | 青岛富群房地产开发有限公司 | 260000000.00 | 王习辉 | 2024-08-28 | ||
6 | 青岛富群榕江路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程(工程总承包) | 青岛富群房地产开发有限公司 | 350000000.00 | 刘传勇 | 2024-08-28 | ||
中建筑港集团有限公司 | |||||||
1 | 智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC总承包 | 北矿机电(沧州)有限公司 | 285000000.00 | 王建文 | 2023-08-28 | ||
2 | 淄川生物医药产业园基础设施建设项目(EPC) | 淄博市淄川区财金控股有限公司 | 342000000.00 | 张克 | 2022-03-31 | ||
3 | 青岛培文中学1#、2#、4#(艺体楼部分)、5#楼及配套设施建设项目 | 中建筑港集团有限公司 | 209652194.00 | 贺红阔 | 2023-03-30 | ||
4 | 中国钢研“一院一园”项目 | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | 599122073.00 | 焦鹏 | 2023-06-21 | ||
5 | 汉川路第二幼儿园(工程总承包) | 青岛融学教育集团有限公司 | 47745162.00 | 臧伟 | 2022-05-05 | ||
6 | 青岛培文中学4#教学楼室内及公共区域装饰工程 | 青岛培文教育管理有限公司 | 50061201.00 | 贺红阔 | 2023-03-30 | ||
7 | 青岛西海岸蓝湾运动中心(灵山湾壹号二期 13#地块) (工程总承包)二标段 | 中建筑港集团有限公司 | 213834792.00 | 房乃华 | 2022-12-16 | ||
8 | 清华青岛艺术与科学创新研究院工程一期(施工) | 中建筑港集团有限公司 | 372941421.00 | 王佩禹 | 2022-01-21 | ||
中铁建工集团第二建设有限公司 | |||||||
1 | 山东财经大学平度创新创业园项目施工 | 青岛璟源创智房地产开发有限公司 | 94430919.00 | 刘春艳 | 2022-06-03 | ||
2 | 青岛诺德中心项目(工程总承包) | 中铁诺德(青岛)实业有限公司 | 216416640.00 | 孙远 | 2024-09-14 | ||
3 | 青岛科技职业学院一期工程1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#及地下车库设计施工总承包2标段 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | 284466579.00 | 崔家永 | 2023-10-18 | ||
4 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 221043258.00 | 乔璐 | 2023-08-22 | ||
5 | 上马街道社区卫生服务中心项目 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | 182433493.00 | 王颖滨 | 2023-09-12 | ||
6 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 221043258.00 | 董建喜 | 2023-08-25 | ||
7 | 夏塔路北、白沙河南、天风南路西8#地块项目1#-8#楼及地下车库工程 | 青岛和达创信置业有限公司 | 384442077.00 | 徐凤阳 | 2022-05-27 | ||
8 | 青特·西山项目B地块2.1期(58#、65#楼) | 青岛毒待华奕置业有限公司 | 245073706.00 | 张仁景 | 2022-09-14 | ||
9 | 高实城项目(一期) | 青岛高实罟业有限公司 | 583094928.00 | 吴树涛 | 2024-06-21 | ||
10 | 济南市长清区老城A-3地块安置房建设项目工程总承包(EPC) | 济南诺德城市发展有限公司 | 335140053.00 | 刘晓丽 | 2024-06-17 | ||
11 | 中铁·长春博览城项目首开期B04地块施工总承包 | 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 | 410431010.00 | 赵鹏 | 2023-11-16 | ||
12 | 高实城项目(一期) | 青岛高实置业有限公司 | 583094928.00 | 吴树涛 | 2024-06-21 | ||
13 | 卓越棘洪滩项目B地块(8、9、10、11、14、15、16、18、19、20、21#及地下车库) | 青岛卓信蔚蓝实业有限公司 | 498024645.00 | 孙晋城 | 2023-08-28 | ||
14 | 聊城江北水城旅游度假区实验学校建设 | 聊城鑫瑞投资集团有限公司 | 89119480.00 | 陆顺 | 2022-08-26 | ||
15 | 青特·西山项目B地块2.1期(58#、65#楼) | 青岛青特华奕置业有限公司 | 245073706.00 | 张仁景 | 2022-09-14 | ||
16 | 夏塔路北、白沙河南、天风南路西8#地块项目1#-8#楼及地下车库工程 | 青岛和达创信置业有限公司 | 384442077.00 | 徐凤阳 | 2022-05-27 | ||
17 | 上马街道社区卫生服务中心项目 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | 182433493.00 | 宋晓文 | 2023-09-12 | ||
18 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 221043258.00 | 董建喜 | 2023-08-25 | ||
19 | 上马街道育英路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 264660813.00 | 杨利 | 2022-08-18 | ||
20 | 中铁·长春博览城项目首开期B04地块施工总承包 | 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司 | 410431010.00 | 赵鹏 | 2023-11-21 | ||
21 | 会议中心升级改建工程 | 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 69414588.00 | 张海涛 | 2023-04-30 | ||
22 | 夏庄街道源头九年一贯制学校建设工程 (设计施工总承包 ) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 185876837.00 | 李颖 | 2023-08-25 | ||
23 | 城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西 9#地块(1#-8#、10#、11#、18#、20#楼)及地下车库 | 青岛和达金时代置业有限公司 | 581472397.00 | 曹建永 | 2023-04-14 | ||
山东兴华建设集团有限公司 | |||||||
1 | 薛家岛六社区商务楼建设项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处薛家岛六社区居民委员会 | 118821373.00 | 马腾蛟 | 2023-06-27 | ||
2 | 扩建辛安小学项目(施工)(以此为准) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 61861039.00 | 王少辉 | 2024-08-23 | ||
3 | 长青华苑(施工) | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 207707507.00 | 王宇伟 | 2023-05-11 | ||
4 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 282508502.00 | 李娜萍 | 2022-12-09 | ||
5 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | 中国海洋大学 | 132635144.00 | 叶建东 | 2022-12-20 | ||
6 | 特种装备(北方)维修保障基地二期(综合办公楼、科研楼)施工 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 181002400.00 | 李井泉 | 2023-04-20 | ||
7 | 濒海研发试验基地一期(施工) | 青岛国睿海洋电子科技发展有限公司 | 118988900.00 | 张凯 | 2022-08-15 | ||
8 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | ||
青岛土木建工集团有限公司 | |||||||
1 | 奥戈瑞大厦 | 青岛奥昇达实业有限公司 | 59595526.00 | 王本荣 | 2023-12-29 | ||
2 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | ||
3 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | ||
4 | (以此为准)万投长白山路住宅、商业、教育项目1#-3#楼、10#楼及地下车库(含装修)(施工) | 青岛万投置业有限公司 | 181292249.00 | 郭贝贝 | 2022-09-27 | ||
5 | 新都学府建设项目 | 青岛经济技术开发区长江房地产开发有限公司 | 72183406.00 | 李勇 | 2024-02-28 | ||
6 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | ||
7 | (以此为准)长城路小学工程施工 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 87336712.00 | 耿方运 | 2023-07-14 | ||
8 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛盛德豪建设有限公司,青岛一建集团有限公司 | ||||
1 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
2 | 2024年山东省工程建设泰山杯奖-海尔云世界2.3期 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-01 | |
3 | 2022年山东省建筑工程优质结构--利客来宁津商业综合体项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
4 | 永平路76号兴义路以北项目2022年山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
5 | 2022年山东省泰山杯奖-山东外贸职业学院人才公寓 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-04 | |
6 | 2022山东省建筑工程优质结构-青岛延安二路小学改扩建项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
7 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
8 | 2022年山东省泰山杯奖-八大峡街道2020年挪庄片区和台西九院老旧小区改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
9 | 2022年山东省泰山杯奖-中德生态园国际社区(六期)7#8#9#楼项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
10 | 2021年中国土木工程詹天佑-青岛科技大学人才公寓项目 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2021-11-01 | |
11 | 2023年国家安全文明工地-瑞诚文旅总部项目(施工)一标段 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023-07-01 | |
12 | 2022国家安全文明工地-纸房社区棚户区改造项目二期 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2022-07-01 | |
13 | 绍兴路49号天福山庄项目-2020中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2020-11-11 | |
14 | 2023年国家安全文明工地-青岛市公共卫生中心建设工程施工 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023-12-01 | |
15 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块公租房项目(工程总承包)-中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建统行业分会 | 2022-07-01 | |
16 | 2022国家安全文明工地-纸房社区棚户区改造项目一期 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2022-07-01 | |
17 | 2022年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-区人民法院诉讼服务中心建设工程及公共人防工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
18 | 2022年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-胶州一中风雨操场及餐厅工程施工 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
19 | 2022年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-浮山后三小区配套学校和幼儿园项目(设计施工总承包) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
20 | 2022年青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地-山东省青岛第十七中学扩建综合教学楼工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
山东天齐置业集团股份有限公司 | ||||
1 | 2022~2023年度鲁班奖(国家优质工程)-山东财经大学 | 中国建筑业协会 | 2023-01-11 | |
2 | 中国建筑工程装饰奖-淄博市妇幼保健院 | 中国建筑装饰协会 | 2022-12-31 | |
3 | 詹天佑奖-福园西区 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2022-11-30 | |
4 | 2020~2021年度建设工程鲁班奖(国家优质工程)--济南国际学校建设项目(奖状) | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
5 | 2020-2021年度国家优质工程奖-幸福城 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-06 | |
6 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) --淄博市文化中心AC组团项日(奖状) | 中国建筑业协会 | 2021-12-06 | |
青岛宝利建设集团有限公司 | ||||
1 | 2023年度泰山杯-中德未来城初中 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 2024.12.9 |
2 | 2023年度泰山杯-中英商贸基地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-01-18 | 2024.12.9 |
3 | 黑卓中心(2022-2023年度国家优质工程奖) | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-09 | 2024.1.17传 |
4 | 青岛生物医学技术转化研究中心二期项目荣获2023下半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023-12-09 | 2024.1.18 |
5 | 被动房住宅推广示范小区项目荣获2023年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 2023-12-09 | 2024 |
6 | 2022-2023年度国家优质工程奖-麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | 中国施工企业管理协会 | 2023-10-11 | 2024.12.9 |
7 | 青银高速以东地块小学、幼儿园项目荣获2023上半年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 中国安全产业协会建筑行业分会 | 2023-07-09 | 2024.1.19 |
