询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241204-000034
二、采购单名称:浙能乐电通信电缆
三、报价截止时间:2024-12-10 08:33
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
六、采购执行人:沈炼
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 压线鼻子\插针形\1.5mm2\国产 | 1000014154 | 1,000 | 个 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757 |
2 | 绝缘电线\BV\4mm2\450/750V\绿 | 1000001664 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 | |
3 | 绝缘电线\BV\2.5mm2\300/500V\绿 | 1000060431 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 | |
4 | 绝缘电线\BV\2.5mm2\450/750V\黄绿 | 1000060550 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 | |
5 | 绝缘电线\BVR\2.5mm2\450/750V\蓝 | 1000355563 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 |
6 | 绝缘电线\BV\4mm2\450/750V\红 | 1000001663 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 | |
7 | 绝缘电线\BVR\4mm2\450/750V\黄绿 | 1000060574 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 |
8 | 绝缘电线\BV\4mm2\450/750V\黄 | 1000001665 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 15057507757品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 |
9 | 绝缘电线\BV\4mm2\450/750V\黑 | 1000001662 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 | |
10 | 绝缘电线\BVR\2.5mm2\450/750V\黄 | 1000013961 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 |
11 | 绝缘电线\BV\4mm2\450/750V\蓝 | 1000060439 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-01-31 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线 |
12 | 通信电缆\RVSP\2×1.0mm2\450/750V | 1000038018 | 2,000 | 米 | 13% | 2025-01-10 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 2000米一卷筒13567767395 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:验收合格全额付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:绝缘电线品牌限定 熊猫电线 远东电缆 上上电缆 起帆电线,其他品牌为无效报价
发布日期:2024-12-04