标段编号: E3702002313020988001001 招标方式: 公开招标 项目名称: 城发·珠江瑞城(设计) 1标段 建设规模: 72022.9平方米 建设单位: 青岛启悦开发建设有限公司 联系人: 刘永钊 联系电话: 0532-83173533 招标单位: 青岛启悦开发建设有限公司 联系人: 刘永钊 联系电话: 0532-83173533 招标代理单位: 中达工程管理咨询有限公司 联系人: 邱曦 联系电话: 18563928273 工程地址: 青岛西海岸新区珠江路南、百花山路西 工期: 90日历天。60日历天内完成规划方案审批社会公示 开标时间: 2025年04月24日 09:30 开标地点: 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口) 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本次招标包括项目规划方案和建筑单体方案设计、建筑各专业施工图(含请照图、绿色建筑)设计、幕墙设计、室外综合管网施工图设计(水电气暖等专项设计示意路由,其他管线均设计到位)、人防方案及施工图设计、景观方案及施工图设计(含海绵城市专项设计)、装配式专项设计等设计及报审工作,并配合完成成本控制价编制、营销的实体模型制作、施工物料封样、规划验收等相关工作。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 上海瀚联建筑设计咨询有限公司,青岛拓界建筑设计有限公司 | 陈艾辉 | 通过 |
2 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 刘安平 | 通过 |
3 | 青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | 胡强 | 通过 |
4 | 上海天华建筑设计有限公司 | 李旭光 | 通过 |
5 | 青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 于卫东 | 通过 |
6 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 姜炜 | 通过 |
7 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 孙曼 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 上海瀚联建筑设计咨询有限公司,青岛拓界建筑设计有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
2 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 商务标初审汇总不合格 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | 60.3 | 57.2 | 58.2 | 15.18 | 57.1 | 57.5 | 15 | 9.46 | 81.96 |
上海天华建筑设计有限公司 | 44.1 | 49.67 | 41.9 | 10.72 | 42.7 | 42.9 | 13 | 9.35 | 65.25 |
青岛中房建筑设计院股份有限公司 | 40.8 | 62.05 | 40.9 | 11.74 | 42.6 | 41.43 | 13 | 8.62 | 63.05 |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 44.1 | 49.9 | 41.2 | 15.9 | 47.3 | 44.2 | 9 | 9.56 | 62.76 |
青岛腾远设计事务所有限公司 | 41.9 | 51.55 | 40.7 | 12.6 | 42.6 | 41.73 | 13 | 3.83 | 58.56 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级,工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 胡强 | 3440894.6200 | 合格 | 90日历天。60日历天内完成规划方案审批社会公示 |
2 | 上海天华建筑设计有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 李旭光 | 3501129.0000 | 合格 | 90日历天,60日历天内完成规划方案审批社会公示 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
上海瀚联建筑设计咨询有限公司,青岛拓界建筑设计有限公司 | ||||||||
1 | 东鼎懿府项目 | 浙江东紫房地产开发有限公司 | 131123 m2 | 2512237.00 | 王晓明 | 2024年10月01日 | 投标 | |
2 | 和晟两校片区邻里中心建设项目设计施工总承包 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 37500 m2 | 316885633.00 | 陈艾辉 | 2026年09月01日 | 投标 | |
3 | 0上海市松江区李塔汇学校扩建工程 | 上海市松江区教育局 | 74937 m2 | 8866815.00 | 陈艾辉 | 2024年12月25日 | 投标 | |
4 | 0郑州电力职业技术学院新校区 | 郑州电力职业技术学院 | 509300 m2 | 8122000.00 | 陈艾辉 | 2024年04月16日 | 投标 | |
5 | 临沂城市职业学院 | 临沂职教教育投资有限公司 | 3242322.68 | 刘晓萍 | 2024年12月31日 | 投标 | ||
6 | 临沂兰山区学校规划方案设计与初步设计 | 临沂职教教育投资有限公司 | 19092930.00 | 刘晓萍 | 2024年11月30日 | 投标 | ||
7 | 烟台高新区数字孵化产业园区基础设施配套工程总承包(EPC) | 烟台高新城市更新投资开发建设有限公司 | 949351900.00 | 刘晓萍 | 2024年12月31日 | 投标 | ||
8 | 0上海市松江区李塔汇学校扩建工程 | 上海市松江区教育局 | 74937 m2 | 8866815.00 | 陈艾辉 | 2024年12月25日 | 投标 | |
9 | 0郑州电力职业技术学院新校区 | 郑州电力职业技术学院 | 509300 m2 | 8122000.00 | 陈艾辉 | 2024年04月16日 | 投标 | |
中南建筑设计院股份有限公司 | ||||||||
1 | 合肥市肥西县 FX6-02 片区、肥西县经济开发区ZYH-07片区设计-1标段设计项目 | 合肥深玺轨道置业有限公司 | 3990000000.00 | 李春舫 | 2030年12月31日 | 投标 | ||
2 | 未来学府·贰号院EPC总承包 | 信阳申裕置业有限公司 | 997913187.00 | 黄磊 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
3 | 未来学府·壹号院EPC总承包 | 信阳博信置业有限公司 | 1002862394.00 | 黄磊 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
4 | 修水县南圳医院建设工程设计项目 | 修水县卫生健康委员会 | 600000000.00 | 刘波 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
5 | 武汉市南湖中学都市桃源校区(南校区)改扩建工程设计 | 武汉市武昌区教育局 | 537916400.00 | 涂卫兵 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
6 | 武汉市肺科医院异地迁建项目 | 武汉市肺科医院 | 1162952734.00 | 张颂民 | 2024年12月01日 | 投标 | ||
7 | 潜江中学新校区建设项目 | 潜江市政府投资项目代建中心 | 500000000.00 | 夏天 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
8 | 淮南市能源数据中心及数字经济万创园(数字经济万创园) | 淮南市产业发展(集团)有限公司 | 12000000000.00 | 刘安平 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
9 | 黄陂军运会保障工程—木兰大道美丽乡村带建设项目(EPC)总承包 | 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 | 1224350000.00 | 刘安平 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
10 | 桐庐梅林未来社区创建项目工程总承包(EPC) | 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 88596615.00 | 刘安平 | 2026年12月31日 | 投标 | ||
青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | ||||||||
1 | 肥西经开区老城区改造安置点EPC总承包项目 | 肥西运河产业投资控股有限公司 | 724268 m2 | 2501597998.15 | 崔成山 | 2025年12月31日 | 投标 | |
2 | 欢乐滨海城片区跨国企业区域总部集聚区(SF1002-18-2 地块)项目工程总承包 | 青岛领元投资发展有限公司 | 80819 m2 | 958660600.00 | 宇娴 | 2023年06月01日 | 投标 | |
3 | 济南市历下区刘智远城中村改造村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南银丰鸿福置业有限公司 | 326000 m2 | 652000000.00 | 胡强 | 2025年05月08日 | 投标 | |
4 | 青岛空港综合保税商品展示交易中心项目一期(设计施工总承包) | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | 74851 m2 | 370928686.00 | 崔伟 | 2024年07月04日 | 投标 | |
5 | 青岛大学口腔医院工程(设计) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 64000 m2 | 609320000.00 | 崔伟 | 2026年03月11日 | 投标 | |
6 | 黄岛区中医医院建设项目 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | 240000 m2 | 2224940000.00 | 崔伟 | 2025年04月02日 | 投标 | |
7 | 大云谷金茂府项目李沧商业43#53#地块施工图设计 | 青岛海璟恒创置业有限公司 | 285386 m2 | 856158000.00 | 胡强 | 2024年08月09日 | 投标 | |
8 | 规划路以南、珠玑北路以北、珠玑西路以东珠玑路以西地块规划设计 | 烟台芝罘深蓝城市更新集团有限公司 | 154845 m2 | 4022315000.00 | 潘浩 | 2024年10月02日 | 投标 | |
9 | 青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 148556 m2 | 1038350000.00 | 张锋 | 2024年12月17日 | 投标 | |
10 | 大云谷金茂府项目李沧商业43#53#地块施工图设计 | *青岛海璟恒创置业有限公司 | 285386 m2 | 856158000.00 | 胡强 | 2024年08月09日 | 投标 | |
11 | 济南市历下区刘智远城中村改造村民生活保障房西地块(银丰综合商业)建设项目 | 济南银丰鸿福置业有限公司 | 326000 m2 | 652000000.00 | 胡强 | 2025年05月08日 | 投标 | |
12 | 丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(设计) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 237000 m2 | 1097760000.00 | 胡强 | 2021年10月16日 | 投标 | |
13 | 青岛自贸全球消费综合体项目(设计) | 青岛开投隆宇文化发展有限公司 | 119100 m2 | 1257190000.00 | 胡强 | 2023年09月28日 | 投标 | |
14 | 万科石牛山路项目4364-01、4364-02地块施工图设计 | 青岛昌明置业有限公司 | 396116 m2 | 1188348000.00 | 胡强 | 2024年04月20日 | 投标 | |
上海天华建筑设计有限公司 | ||||||||
1 | 美的上海全球创新园区项目(最终版) | 美的集团(上海)有限公司 | 399198 m2 | 2590000000.00 | 陈宏 | 2024年04月26日 | 投标 | |
2 | 南京六合项目 | 南京龙合置业发展有限公司 | 789000000.00 | 黄先岳 | 2027年04月22日 | 投标 | ||
3 | XDG-2010-17号地块开发建设项目设计 | 无锡广电置业有限公司 | 790000000.00 | 吕淼 | 2026年04月29日 | 投标 | ||
4 | 华润置地华中大区郑州市郑东万象城商住综合体项目 | 郑州启润房地产开发有限公司 | 409000 m2 | 1524030000.00 | 黄先岳 | 2026年04月23日 | 投标 | |
5 | XDG-2022-104号地块开发项目(文景总部园)勘察设计 | 无锡文景映月科技发展有限公司 | 236412 m2 | 564820000.00 | 吕淼 | 2026年04月23日 | 投标 | |
6 | 国际创新协同区临港科技城 ”信息飞鱼” 城市设计 | 上海临港科技创新城经济发展有限公司 | 1235350000.00 | 李旭光 | 2025年11月18日 | 投标 | ||
7 | 高新区文典路学校(设计) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 47062 m2 | 404830000.00 | 李旭光 | 2025年01月16日 | 投标 | |
8 | 耀华旧改资源地块规划评估和城市设计 | 上海城市更新建设发展有限公司 | 800000000.00 | 李旭光 | 2024年08月28日 | 投标 | ||
青岛中房建筑设计院股份有限公司 | ||||||||
1 | 上合国际绿农产品博览交易中心项目一期(上合青岛绿色香料交易市场)D地块设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | 118600 m2 | 10000000000.00 | 刘刚 | 2025年06月20日 | 投标 | |
2 | 平度市技师学院扩容升级项目 B区) 工程总承包 | 平度市技师学院 | 160835 m2 | 1027030000.00 | 于卫东 | 2024年09月29日 | 投标 | |
3 | 平度市技师学院扩容升级项目 (A区) 工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | 157484 m2 | 1109146500.00 | 于卫东 | 2023年09月29日 | 投标 | |
4 | 平度市技师学院扩容升级项目 B区) 工程总承包 | 平度市技师学院 | 160835 m2 | 1027030000.00 | 于卫东 | 2024年09月29日 | 投标 | |
5 | 平度市技师学院扩容升级项目 (A区) 工程总承包 | 青岛鼎升建设开发有限公司 | 157484 m2 | 1109146500.00 | 于卫东 | 2023年09月29日 | 投标 | |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||||||
1 | 高青县黄河食品物流园项目工程总承包 | 高青和盛鑫品智慧农业发展有限责任公司 | 100000 m2 | 405818000.00 | 姜炜 | 2026年06月29日 | 投标 | |
2 | 连云港市赣榆(柘汪)紫菜初加工项目一期工程总承包(EPC) | 连云港金叶科技产业发展有限公司 | 109390 m2 | 300000000.00 | 崔联 | 2021年04月25日 | 投标 | |
3 | 青岛城投集成电路先进装备园项目一期 | 青岛芯联投资有限公司 | 50000 m2 | 1536700000.00 | 崔联 | 2026年01月14日 | 投标 | |
4 | 青岛市图书馆新馆项目工程设计施工总承包 | 青岛国际邮轮港开发建设有限公司 | 35360 m2 | 513269000.00 | 苏锐 | 2027年03月01日 | 投标 | |
5 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | 120000 m2 | 1000000000.00 | 姜炜 | 2022年11月30日 | 投标 | |
6 | 高青县黄河食品物流园项目工程总承包 | 高青和盛鑫品智慧农业发展有限责任公司 | 100000 m2 | 405818000.00 | 姜炜 | 2026年06月29日 | 投标 | |
7 | 江北新能源配套产业园项目 | 安徽大龙湾开发有限责任公司 | 112282 m2 | 370000000.00 | 姜炜 | 2024年11月30日 | 投标 | |
8 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)设计 | 青岛西海岸新区开发建设有限公司 | 120000 m2 | 1000000000.00 | 姜炜 | 2022年11月30日 | 投标 | |
9 | 青岛啤酒研发创新基地项目建筑设计 | 青岛啤酒科技研发中心有限公司 | 62700 m2 | 280000000.00 | 姜炜 | 2022年01月06日 | 投标 | |
青岛腾远设计事务所有限公司 | ||||||||
1 | 智荟瓴智造科技城(二期) | 山东智荟工业科技有限公司 | 209900 m2 | 377820000.00 | 王军 | 2023年03月09日 | 投标 | |
2 | 城阳区第三人民医院改造提升工程(设计) | 青岛市城阳区第三人民医院 | 13308 m2 | 32070000.00 | 褚玉亮 | 2024年04月05日 | 投标 | |
3 | 莱西市综合医院新建工程方案设计 | 莱西市卫生健康局 | 232688 m2 | 3016320000.00 | 褚玉亮 | 2025年03月17日 | 投标 | |
4 | 青岛农业大学海都学院新校区建设项目(一期)(设计) | 青岛农业大学海都学院 | 313000 m2 | 0.00 | 朱玉杰 | 2024年10月22日 | 投标 | |
5 | 动投·锦安路商业广场设计 | 青岛信安锦茂置业有限公司 | 107445 m2 | 1355120000.00 | 于强 | 2025年12月31日 | 投标 | |
6 | 万里江北方茶博园扩建项目 | 青岛万里江茶博园有限公司 | 43500 m2 | 0.00 | 孙曼 | 2023年09月20日 | 投标 | |
7 | 百洋国际大健康城市客厅项目 | 青岛精合成慧产业运营有限公司 | 64578 m2 | 0.00 | 孙曼 | 2022年05月06日 | 投标 | |
8 | 华北区域胶东公司青岛杨家群项目405、501、213地块初设及施工图设计 | 青岛市北区若庭瑄置业有限公司 | 641887 m2 | 0.00 | 孙曼 | 2021年09月22日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
上海瀚联建筑设计咨询有限公司,青岛拓界建筑设计有限公司 | |||||
1 | 莒南党校项目 | 青岛市城乡规划协会 | 2024年06月01日 | 投标 | |
2 | 四、2022年度河南省优秀勘察设计一等奖 | 河南省勘察设计协会 | 2022年07月01日 | 投标 | |
中南建筑设计院股份有限公司 | |||||
1 | 2022年度“新建商务、商业设施项目(葛洲坝国际广场南区)”湖北省勘察设计成果评价建筑设计一等奖 | 湖北省勘察设计协会 | 2024年10月31日 | 投标 | |
2 | 2023年度“盘龙城遗址博物馆”湖北省优秀勘察设计项目一等奖 | 湖北省勘察设计协会 | 2024年10月31日 | 投标 | |
3 | 2023年度“杭州电竞中心”湖北省优秀勘察设计项目一等奖 | 湖北省勘察设计协会 | 2024年10月31日 | 投标 | |
4 | 2021年度“张之洞近代工业博物馆”行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月08日 | 投标 | |
5 | 2021年度“江夏大花山户外运动中心”行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
6 | 2022年度“新建郑阜铁路许昌北站站房及站台雨棚”湖北省勘察设计成果评价建筑设计一等成果 | 湖北省勘察设计协会 | 2023年03月31日 | 投标 | |
7 | 2022-2023年度“宜昌市公共卫生中心建设工程项目”中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 中国建筑业协会 | 2023年11月01日 | 投标 | |
8 | 2021年度“新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段随州南站站房及相关工程”工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖优秀建筑设计一等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
9 | 2021年度“湖北省奥林匹克体育中心功能完善工程项目”行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
10 | 2022年度“淮南市文化艺术中心(图书馆、文化馆、美术馆)”湖北省勘察设计成果评价建筑设计一等成果 | 湖北省勘察设计协会 | 2023年03月31日 | 投标 | |
11 | 2022年度“浠水县市民之家”湖北省勘察设计成果评价建筑设计三等成果 | 湖北省勘察设计协会 | 2023年03月31日 | 投标 | |
12 | 2021年度“中国动漫博物馆(新)”行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
13 | 2021年度“黄石市群艺馆(黄石市群众文化体育活动中心)”行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
14 | 2021年度“抗美援朝纪念馆改扩建工程”行业优秀勘察设计奖建筑设计二等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
15 | 2021年度“汉口银行档案库房建设工程勘察设计服务”行业优秀勘察设计奖建筑设计三等奖 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 | 投标 | |
16 | 2021年度“淮南市总工会——工人文化宫”湖北省勘察设计成果评价三等成果 | 湖北省勘察设计协会 | 2021年10月30日 | 投标 | |
青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | |||||
1 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 三等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | “星联科技园”项目 | 投标 |
2 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 二等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | 中盟智能科技(苏州)有限公司建设自用研发大楼项目(DK20120022地块) | 投标 |
3 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 三等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | “深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼”项目 | 投标 |
4 | 中国科学院青岛科教园一期项目(一标段) | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
5 | 未来空中院墅 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月01日 | 山东省高品质住宅设计竞赛综合奖一等奖 | 投标 |
6 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(1#楼) | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
7 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 一等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | “南宁市第二社会福利院”项目 | 投标 |
8 | 黑卓中心项目 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
9 | 未来空中院墅 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月16日 | 证书 | 投标 |
10 | 因时而变、智慧街坊 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023年11月14日 | 青岛市高品质住宅设计竞赛评选结果(综合类)二等奖 | 投标 |
11 | 《未来空中院墅》荣获2023年度山东省高品质住宅设计竞赛综合奖一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅、山东省总工会 | 2023年12月29日 | 综合奖一等奖 | 投标 |
12 | 黑卓中心 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 | |
13 | 汉德D-ZONE中德创意设计基地项目(6#楼) | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
14 | 国家级海洋渔业生物种质资源库 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月12日 | 投标 | |
15 | 白沙湾九年一贯制学校新建工程 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月12日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛 优秀(公共)建筑设计项目项目二等奖 | 投标 |
16 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(住宅与住宅小区) 三等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | 远安九子溪、双泉乡村振兴示范区项目 | 投标 |
17 | 因时而变,智慧街坊 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月16日 | 证书 | 投标 |
18 | “北京市优秀工程勘察设计成果评价”建筑工程设计综合成果评价(公共建筑) 三等成果 | 北京工程勘察设计协会 | 2023年10月31日 | “南山外国语集团深汕学校”项目 | 投标 |
上海天华建筑设计有限公司 | |||||
1 | 瑞虹新城7号地块发展项目 | 上海市勘察设计行业协会 | 2024年10月01日 | 投标 | |
2 | 2024年度无锡市城乡建设系统勘察设计项目竞赛二等奖(滨江学院西地块幼儿园新建工程) | 无锡市住房和城乡建设局 | 2025年01月09日 | 投标 | |
3 | 松江区永丰街道新城主城H单元 H42-02 地块租赁住房新建工程项目 | 上海市勘察设计行业协会 | 2024年10月01日 | 投标 | |
4 | 苏河湾大统基地63~66街坊地块旧区改造项目 | 上海市勘察设计行业协会 | 2024年10月01日 | 投标 | |
青岛中房建筑设计院股份有限公司 | |||||
1 | 青岛地铁红岛线网运营控制中心建筑方案设计-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目二等奖 | 投标 |
2 | 青岛国家海洋博物馆-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目三等奖 | 投标 |
3 | 大泽山葡萄冷链仓储兼智慧物流中心项目-2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月06日 | 2024年度优秀工程勘察设计成果竞赛优秀建筑设计方案项目一等奖 | 投标 |
4 | 泰山杯-海尔生物医疗产业化项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月19日 | 2021年度山东省工程建设泰山杯奖 | 投标 |
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | |||||
1 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
2 | 高新区华贯路小学 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
3 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期) | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计一等奖 | 投标 |
4 | 国际陆港实验小学项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计三等奖 | 投标 |
5 | 青岛五十八中高新校区 | 青岛市勘察设计协会 | 2024年11月08日 | 2024年度青岛市优秀工程勘察设计成果竞赛优秀(公共)建筑设计二等奖 | 投标 |
青岛腾远设计事务所有限公司 | |||||
1 | 余政储出(2021)7号地块BIM正向设计应用 | 澳门数字建筑协会(国际) | 2024年12月01日 | 投标 | |
2 | 海尔国际广场一期--2024年度省优秀工程勘察设计成果竞赛-优秀(公共)建筑设计项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
3 | 4-C0013地块度假酒店(海尔君澜度假酒店)--2024年度省优秀工程勘察设计成果竞赛-优秀(公共)建筑设计项目二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
4 | 歌尔科技产业项目一期工程--2024年度省优秀工程勘察设计成果竞赛-优秀(公共)建筑设计项目一等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 投标 | |
5 | 清华青岛艺术与科学创新研究院工程一期(不包含2#、3#、5#、6#四栋单体)--2024年度省优秀工程勘察设计成果竞赛-优秀(公共)建筑设计项目二等奖 | 山东省勘察设计协会 | 2024年11月01日 | 中标通知书、合同、获奖证书 | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
上海瀚联建筑设计咨询有限公司,青岛拓界建筑设计有限公司 | ||||||
1 | 周学雷 | 注册建筑师 | 20143302143 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 陈艾辉 | 注册建筑师 | 20193103462 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 张雪 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS223101617 | -- | 投标 | |
4 | 吴霞 | 注册结构师 | S115300638 | -- | 投标 | |
5 | 刘肖 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN225000407 | -- | 投标 | |
6 | 黄宗兵 | 注册电气工程师 | DG233101624 | -- | 投标 | |
中南建筑设计院股份有限公司 | ||||||
1 | 罗淑兵 | 工程造价注册证书 | 建[造]11054200006867 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 罗蓉 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS115000147 | -- | 投标 | |
3 | 张华泽 | 注册建筑师 | 20244202282 | / | 已缴 | 投标 |
4 | 王当瑞 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20144200239 | -- | 投标 | |
5 | 陈军 | 注册结构师 | S20184202388 | 建筑结构 | 投标 | |
6 | 容浩 | 注册电气工程师(供配电) | DG104200025 | 电力工程 | 投标 | |
7 | 刘安平 | 技术负责人 | 984200276 | -- | 投标 | |
青岛北洋建筑设计有限公司,中外建工程设计与顾问有限公司 | ||||||
1 | 冯立振 | 技术负责人 | 职称证/设计/高级工程师 | 设计 | 投标 | |
2 | 肖立军 | 注册建筑师 | 20213702311 | -- | 投标 | |
3 | 陈玉平 | 技术负责人 | CS20121100898 | -- | 投标 | |
4 | 孙永义 | 注册建筑师 | 20191105634 | -- | 投标 | |
5 | 滕兆波 | 注册电气工程师 | DG103700133 | 电气 | 投标 | |
6 | 戴西行 | 注册结构师 | S053701346 | 其他专业 | 投标 | |
7 | 任宇迪 | 注册结构师 | S151105252 | -- | 投标 | |
8 | 邱淼 | 注册建筑师 | 20193702071 | 建筑工程 | 投标 | |
9 | 张俊 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133700475 | 其他专业 | 投标 | |
10 | 胡强 | 项目经理 | 注册建筑师/一级/20113701241 | 投标 | ||
11 | 郑晓羽 | 技术负责人 | 职称证/设计/高级工程师 | 设计 | 投标 | |
12 | 李世新 | 注册电气工程师(供配电) | DG101100457 | -- | 投标 | |
13 | 庞孝磊 | 注册建筑师 | 20213702636 | -- | 投标 | |
14 | 李轶慧 | 注册结构师 | S113702199 | -- | 投标 | |
15 | 查玉杰 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700190 | 其他专业 | 投标 | |
16 | 刘惠 | 注册公用设备师 | CN20191101756 | -- | 投标 | |
17 | 劳希君 | 注册结构师 | S043701335 | 建筑结构 | 投标 | |
上海天华建筑设计有限公司 | ||||||
1 | 王峻强 | 注册公用设备师 | CN103100368 | 暖通 | 投标 | |
2 | 李旭光 | 项目经理 | 注册建筑师/建筑工程/一级/20023700511 | 投标 | ||
3 | 陈涛 | 注册电气工程师(供配电) | DG103100378 | -- | 投标 | |
4 | 陈宏 | 技术负责人 | 20153103004 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 余鹭 | 注册建筑师 | 20133701461 | 建筑工程 | 投标 | |
6 | 符宇欣 | 注册结构师 | S013101480 | 建筑结构 | 投标 | |
7 | 冯健 | 注册结构师 | S20203703338 | 建筑结构 | 投标 | |
8 | 王榕梅 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104600027 | -- | 投标 | |
