询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20241204-000022
二、采购单名称:浙能嘉华船用电缆(请关注附件)
三、报价截止时间:2024-12-09 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:陈宇霆
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船用电缆\CEFR\3×16mm2\450/750V | 1000179661 | 250 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
2 | 船用电缆\CXFR\3×70mm2\0.6-1kV | 1000060714 | 250 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
3 | 船用电缆\CEFR/SA\12×2.5mm2\0.6-1kV | 1000060651 | 3,200 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 1000*2+1200*1,共 3 件运输 |
4 | 船用电缆\CFR\4×4mm2\500V | 1000060691 | 500 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
5 | 船用电缆\CFR\3×50mm2\500V | 1000060689 | 300 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
6 | 船用电缆\CEFR\7×2.5mm2\500V | 1000060669 | 300 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | |
7 | 船用电缆\CF\3×6mm2\500V | 1000060674 | 500 | 米 | 13% | 2024-12-31 | 电气库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:100%到货款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-12-04